Kumpulan soal-soal latihan untuk mengikuti UM-PTKIN. Salah satu jalur seleksi masuk Universitas Islam Negeri yang banyak di ikuti oleh Siswa SMA/SMK/MA sederajat ialah UM-PTKIN. Namun yang menjadi pertanyaan kini yakni apakah kau telah tau apa itu UM-PTKIN? atau baru mendengar ungkapan tersebut.
Daftar Isi
Pengertian UM-PTKIN
UM-PTKIN merupakan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diselenggarakan secara nasional dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. UM-PTKIN ini ialah salah satu jalur masuk PTKIN yakni Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang ada di Indonesia.
Persyaratan Umum UM-PTKIN
Untuk Kamu yang mau mengikuti seleksi UM-PTKIN, berikut ini beberapa kriteria yang mesti Kamu ketahui terlebih dahulu:
- Merupakan Lulus tahun 2019, 2020 dan 2021 dari MA / MAK / SMA / Sekolah Menengah kejuruan / Pesantren Muadalah. Lulusan tahun 2019 dan 2020 harus sudah memiliki ijazah. Lulusan tahun 2021 mesti mempunyai Surat Keterangan Lulus/Ijazah dari Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang dilengkapi dengan pasfoto modern dan ditandai stempel Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
- Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang mau divalidasi sebelum pelaksanaan ujian.
- Memiliki kesehatan yang mencukupi sehingga tidak mengusik kelancaran proses pembelajaran di PTKIN.
- Kelompok ujian UMPTKIN terbagi menjadi 3 (tiga) Tes Kemampuan yakni :
- TKD (Tes Potensi Akademik, Bahasa, Keislaman)
- Tes Kemampuan Bidang IPA
- Tes Kemampuan Bidang IPS
- Ketentuan kelompok acara studi, jumlah pilihan dan lokasi cobaan ialah sebagai berikut:
- Kelompok ujian penerima akan diputuskan berdasarkan opsi prodi akseptor. Apabila akseptor menentukan prodi IPA di semua pilihan maka kalangan cobaan peserta yaitu IPA atau jikalau akseptor memilih prodi IPS di semua opsi maka golongan ujian peserta ialah IPS
- Semua kelompok ujian (IPA/IPS) dapat menentukan sekurang-kurangnya1 prodi dan optimal 3 prodi
- Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas opsi
- Setiap akseptor bebas memilih lokasi cobaan di salah satu PTKIN seluruh Indonesia
- Ujian cuma terdiri daru satu tipe cobaan ialah :
- Sistem Seleksi Elektronik (SSE), yaitu ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer. SSE ini tidak lagi menggunakan kertas (paperless), baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban.
Jadwal UM-PTKIN 2021
Pendaftaran/Pembayaran | 1 April – 9 Mei 2021 |
Finalisasi Pendaftara | 1 April – 10 Mei 2021 |
Pelaksanaan Ujian | 24 Mei – 02 Juni 2021 |
Pengumuman | 17 Juni 2021 |
Biaya Pendaftaran UM-PTKIN
Untuk kau yang hendak mengikuti seleksi UM-PTKIN, akan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.
Alur Pendaftaran UM-PTKIN
Berikut ini tindakan untuk mendaftar jalur UM-PTKIN:
- Melakukan mengisi biodata secara online di www.um-ptkin.ac.id, hingga mendapat nomor SIP (Slip Instruksi Pembayaran), PIN dan gosip nominal yang mesti dibayarkan serta tatacara pembayaran.
- Calon penerima melaksanakan pembayaran di Bank BNI atau Selain BNI dengan ketentuan selaku berikut :
- Melalui Bank BNI, pembayaran mampu dijalankan di seluruh Kantor Cabang, ATM, SMS Banking (Aplikasi Android/IOS), Keagenan Bank BNI dengan menunjukkan / memasukkan nomor SIP.
- Selain Bank BNI, pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara transfer ke Virtual Account BNI melalui Kantor Pos atau Bank manapun di seluruh Indonesia yang mendukung transfer antar bank dengan menawarkan nomor SIP selaku nomor Virtual Account BNI anda. (ada pelengkap biaya tergantung mitra).
- Peserta menerima bukti pembayaran. Biaya seleksi yang telah dibayar tidak mampu ditarik kembali dengan alasan apapun.
- Peserta melanjutkan pendaftaran online di www.um-ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor SIP dan PIN untuk memilih golongan cobaan, program studi dan lokasi ujian hingga cetak kartu cobaan.
- Mengikuti ujian SSE di lokasi PTKIN yang telah diseleksi.
Daya Tampung UM-PTKIN
Berikut ini yaitu daftar Kampus UM-PTKIN beserta kuotanya:
PTKIN | KUOTA | TERISI | TERSEDIA |
UIN Sumatera Utara Medan | 5520 | 2796 | 2724 |
UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 3120 | 1777 | 1343 |
UIN Ar-Raniry Banda Aceh | 4320 | 1857 | 2463 |
UIN Imam Bonjol Padang | 2880 | 1140 | 1740 |
IAIN Malikussaleh Lhokseumawe | 720 | 287 | 433 |
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | 960 | 270 | 690 |
IAIN Padangsidimpuan | 1200 | 715 | 485 |
IAIN Batusangkar | 1200 | 461 | 739 |
IAIN Bukittinggi | 2400 | 976 | 1424 |
IAIN Takengon | 720 | 174 | 546 |
STAIN Bengkalis | 720 | 180 | 540 |
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh | 720 | 178 | 542 |
STAIN Sultan Abdurrahman | 720 | 105 | 615 |
STAIN Mandailing Natal | 720 | 221 | 499 |
UIN Raden Fatah Palembang | 5520 | 3225 | 2295 |
UIN Raden Intan Lampung | 6000 | 2968 | 3032 |
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 1920 | 887 | 1033 |
IAIN Kerinci Jambi | 960 | 228 | 732 |
IAIN Curup | 960 | 276 | 684 |
IAIN Bengkulu | 2160 | 1143 | 1017 |
IAIN Metro | 1200 | 650 | 550 |
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | 960 | 361 | 599 |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 8880 | 5517 | 3363 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 6720 | 3533 | 3187 |
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 3360 | 1939 | 1421 |
IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 3120 | 1404 | 1716 |
IAIN Pontianak | 1920 | 721 | 1199 |
Universitas Singaperbangsa Karawang | 1200 | 511 | 689 |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 3120 | 1362 | 1758 |
UIN Walisongo Semarang | 2880 | 1110 | 1770 |
IAIN Pekalongan | 2400 | 1138 | 1262 |
IAIN Surakarta | 3840 | 1859 | 1981 |
IAIN Purwokerto | 2880 | 1286 | 1594 |
IAIN Salatiga | 2400 | 820 | 1580 |
IAIN Kudus | 2880 | 1460 | 1420 |
UIN Sunan Ampel Surabaya | 7200 | 3589 | 3611 |
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2400 | 1472 | 928 |
UIN Antasari Banjarmasin | 2640 | 1484 | 1156 |
UIN Mataram | 4080 | 1948 | 2132 |
IAIN Jember | 3600 | 1895 | 1705 |
IAIN Madura | 2160 | 972 | 1188 |
IAIN Kediri | 2640 | 1299 | 1341 |
IAIN Tulungagung | 4320 | 2240 | 2080 |
IAIN Ponorogo | 2160 | 997 | 1163 |
IAIN Samarinda | 1920 | 677 | 1243 |
IAIN Palangkaraya | 960 | 315 | 645 |
UIN Alauddin Makasar | 7920 | 3991 | 3929 |
IAIN Sultan Amai Gorontalo | 960 | 399 | 561 |
IAIN Ambon | 960 | 141 | 819 |
IAIN Manado | 960 | 167 | 793 |
IAIN Dato Karama Palu | 1200 | 540 | 660 |
IAIN Parepare | 1680 | 794 | 886 |
IAIN Bone | 1680 | 726 | 954 |
IAIN Palopo | 1680 | 890 | 790 |
IAIN Kendari | 1440 | 701 | 739 |
IAIN Ternate | 960 | 249 | 711 |
IAIN Fattahul Muluk Papua | 960 | 73 | 887 |
IAIN Sorong | 720 | 50 | 670 |
STAIN Majene | 960 | 308 | 652 |
TOTAL | 147360 | 69452 | 77908 |
Soal UM-PTKIN
Berikut ini daftar teladan soal latihan UM-PTKIN. Kumpulan Soal ini mampu Kamu gunakan sebagai bahan mencar ilmu tambahan, untuk merencanakan dalam mengikuti seleksi jalur UM-PTKIN.
Soal UM-PTKIN Tahun 2020
No | Soal | Tahun | Jenis | File |
1 | Bahasa Arab | 2020 | download | |
2 | Bahasa Arab | 2020 | download | |
3 | Bahasa Arab | 2020 | download | |
4 | Bahasa Arab | 2020 | download |
Soal UM-PTKIN Tahun 2019
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment