UM (Universitas Negeri Malang) ialah kampus Negeri yang berada di Jawa Timur, dan diresmikan pada 18 Oktober 1954. Merupakan salah satu Kampus yang sungguh Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.
Passing Grade UM digunakan untuk melihat presentasi nilai selaku tumpuan untuk lolos di acara studi tertentu yang ada di UM. Passing Grade ini akan terus berganti tiap tahunnya disebuah PTN, tergolong dalam hal ini UM. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang dapat dipakai untuk masuk di UM.
Disclaimer:Saat ini belum ada PTN yang mengeluarkan angka passing grade secara resmi. Jadi, informasi passing grade ini bukan data resmi, tetapi cuma sebuah prediksi saja. Namun kebanyakan prediksi tersebut lazimnya tidak terlampau jauh dari persentase yang bahwasanya. Jadi gunakanlah dengan bijak info passing grade ini.
DDBagi kamu yang membutuhkan info passing Grade UM, bisa menyaksikan pada tabel dibawah ini.
Passing Grade UM Saintek
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Biologi | 32.2% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 29.1% |
Pendidikan Teknik Mesin | 26.4% |
Pendidikan Matematika | 35.2% |
Pendidikan Fisika | 30.5% |
Pendidikan Kimia | 30.3% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27.0% |
Biologi | 27.7% |
Kesehatan Masyarakat | 31.5% |
Pendidikan IPA | 29.6% |
Ilmu Keolahragaan | 27.2% |
Matematika | 29.3% |
Fisika | 24.3% |
Kimia | 28.2% |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 33.6% |
Teknik Arsitektur | 30.2% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 25.4% |
Teknik Kimia | 30.2% |
Passing Grade UM Soshum
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 24.1% |
Pendidikan Geografi | 25.5% |
Pendidikan Sejarah | 24.0% |
Bimbingan dan Konseling | 27.8% |
Teknologi Pendidikan | 26.0% |
Pendidikan Luar Sekolah | 23.7% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25.0% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22.5% |
Ekonomi Pembangunan | 29.3% |
Manajemen | 33.5% |
Psikologi | 31.6% |
PKK Tata Boga | 20.4% |
PKK Tata Busana | 21.2% |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | 25.4% |
Geografi | 24.2% |
Ilmu Hukum | 32.0% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Pekantoran) | 25.6% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 27.0% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35.5% |
Akuntansi | 38.5% |
Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Patung, Grafis, Gbr Kriya) | 29.0% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 29.6% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 22.5% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 22.0% |
Pendidikan Seni Rupa | 20.0% |
Ilmu Sejarah | 21.2% |
Sastra Jawa | 20.8% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 22.3% |
Sastra Indonesia | 24.0% |
Sastra Inggris | 30.6% |
Sastra Prancis | 24.5% |
Pendidikan Seni Tari (Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik) | 20.1% |
Pendidikan Seni Musik (Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik) | 21.2% |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 20.5% |
Pendidikan Tata Kecantikan | 20.3% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 20.2% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 25.7% |
Pendidikan Bahasa Arab | 20.4% |
Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 21.5% |
Baca Juga Terkait UM:
- Akreditasi UM
- Biaya Kuliah UM
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UM
- Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN UM
- Jurusan Paling Banyak Peminat di SNMPTN UM
- Jurusan Paling Banyak Peminat di SBMPTN UM
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment