UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) merupakan kampus Negeri yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didirikan pada 21 Mei 1964. Merupakan salah satu Kampus yang sangat Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kampus ini terletak di Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah spesial Yogyakarta 55281.
Passing Grade UNY digunakan untuk melihat presentasi nilai sebagai tumpuan untuk lolos di acara studi tertentu yang ada di UNY. Passing Grade ini akan terus berganti tiap tahunnya disebuah Perguruan Tinggi Negeri, termasuk dalam hal ini UNY. Pasing grade ini digunakan untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang mampu dipakai untuk masuk di UNY.
Disclaimer:Saat ini belum ada Perguruan Tinggi Negeri yang mengeluarkan angka passing grade secara resmi. Makara, info passing grade ini bukan data resmi, tetapi cuma sebuah prediksi saja. Namun pada umumnya prediksi tersebut umumnya tidak terlalu jauh dari persentase yang bantu-membantu. Jadi gunakanlah dengan bijak berita passing grade ini.
Bagi kamu yang membutuhkan informasi passing Grade UNY, bisa menyaksikan pada tabel dibawah ini.
Passing Grade UNY SAINTEK
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Teknik Informatika | 38.2% |
Pendidikan IPA | 26.00% |
Pendidikan Fisika | 30.2% |
Biologi | 25.00% |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 26.7% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 32.5% |
Pendidikan Teknik Mesin | 30.2% |
Pendidikan Matematika | 35.5% |
Kimia | 26.2% |
IKORA | 24.8% |
Pendidikan Kimia | 32.8% |
Pendidikan Biologi | 33.00% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 30.5% |
Pendidikan Teknik Elektro | 26.8% |
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | 27.8% |
Matematika | 28.5% |
Fisika | 25.6% |
Passing Grade UNY SOSHUM
Program Studi | Passing Grade |
PJKR | 31.2% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 25.00% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 26.00% |
Pendidikan Seni Rupa | 21.5% |
Pendidikan Kewarganegaraan | 26.3% |
Pendidikan Sejarah | 27.2% |
Pendidikan Geografi | 28.5% |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 25.00% |
Bahasa dan Sastra Inggris | 27.8% |
Teknologi Pendidikan | 26.00% |
PGSD Penjas | 25.6% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35.6% |
Pendidikan Luar Biasa | 22.5% |
Pendidikan Luar Sekolah | 20.2% |
Pendidikan Seni Kerajinan | 19.8% |
Manajemen Pendidikan | 30.2% |
Bimbingan & Konseling | 32.6% |
Pendidikan Seni Tari | 20.5% |
Pendidikan Seni Musik | 24.6% |
Pendidikan Teknik Boga | 24.6% |
Pendidikan Adm. Perkantoran | 28.6% |
Pendidikan Akuntansi | 32.5% |
Pendidikan Ekonomi | 31.5% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 34.8% |
Pendidikan Bahasa Jawa | 30.6% |
PKO | 23.2% |
Pendidikan Teknik Busana | 22.4% |
Manajemen | 35.00% |
Ilmu Sejarah | 21.6% |
Akuntansi | 34.8% |
Pendidikan Sosiologi | 26.8% |
Pendidikan IPS | 25.8% |
Administrasi Negara | 32.5% |
Kebijakan Pendidikan | 28.6% |
PGSD | 32.5% |
PGPAUD | 22.5% |
Baca Juga Terkait UNY:
- Akreditasi UNY
- Biaya Kuliah UNY
- Daya Tampung SNMPTN UNY
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNY
- Pendaftaran Ujian Mandiri UNY
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UNY
- Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN UNY
- Jurusan Paling Banyak Peminat di SNMPTN UNY
- Jurusan Paling Banyak Peminat di SBMPTN UNY
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment