Akreditasi UINSU 2021/2022 – UINSU merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Sumatra Utara. Kampus ini diresmikan pada 16 Oktober 2014, dan mempunyai Visi “Masyarakat Pembelajar Berdasarkan Nilai-Nilai Islam (Islamic Learning Society).”
Saat ini Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah Terakreditasi “B” berdasarkan No.SK 4056/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017. Akreditasi ialah suatu nilai yang diberikan terhadap Perguruan Tinggi, oleh forum yang berwenang menunjukkan evaluasi seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin memeriksa Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UINSU? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UINSU.
Daftar Akreditasi Jurusan UINSU
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| 1 | Perbankan Syariah (manajemen Keuangan Dan Perbankan Syariah) | D-III | B |
| 2 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | B |
| 3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | A |
| 4 | Ilmu Hadis | S1 | B |
| 5 | Manajemen Dakwah | S1 | B |
| 6 | Bimbingan Penyuluhan Islam | S1 | B |
| 7 | Pendidikan Matematika | S1 | B |
| 8 | Tadris Ips | S1 | B |
| 9 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | A |
| 10 | Pendidikan Agama Islam | S1 | B |
| 11 | Sistem Informasi | S1 | C |
| 12 | Matematika | S1 | C |
| 13 | Ilmu Perpustakaan | S1 | B |
| 14 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| 15 | Ilmu Komputer | S1 | C |
| 16 | Asuransi Syariah | S1 | B |
| 17 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | B |
| 18 | Perbankan Syariah | S1 | B |
| 19 | Biologi | S1 | C |
| 20 | Hukum Pidana Islam (jinayah) | S1 | B |
| 21 | Tadris Biologi | S1 | B |
| 22 | Fisika | S1 | B |
| 23 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | C |
| 24 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | B |
| 25 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | B |
| 26 | Akuntansi Syari’ah | S1 | B |
| 27 | Aqidah Dan Filsafat Islam | S1 | A |
| 28 | Studi Agama Agama | S1 | B |
| 29 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
| 30 | Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir | S1 | B |
| 31 | Pemikiran Politik Islam | S1 | B |
| 32 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | B |
| 33 | Perbandingan Mazhab | S1 | A |
| 34 | Hukum Tatanegara (siyasah) | S1 | B |
| 35 | Ahwal Al-syakhshiyah | S1 | B |
| 36 | Hukum Ekonomi Syari`ah (mu`amalah) | S1 | A |
| 37 | Ekonomi Syariah | S2 | B |
| 38 | Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir | S2 | B |
| 39 | Pendidikan Islam | S2 | B |
| 40 | Hukum Islam | S2 | B |
| 41 | Pemikiran Politik Islam | S2 | B |
| 42 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S2 | B |
| 43 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | B |
| 44 | Hukum Keluarga (ahwal Al-syakhshiyyah) | S2 | B |
| 45 | Pendidikan Agama Islam | S2 | B |
| 46 | Ilmu Hadist | S2 | C |
| 47 | Aqidah Dan Filsafat Islam | S3 | B |
| 48 | Ilmu Hadist | S3 | B |
| 49 | Ekonomi Syariah | S3 | B |
| 50 | Hukum Islam | S3 | B |
| 51 | Pendidikan Islam | S3 | B |
| 52 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S3 | B |
Info Terkait Lainnya:
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Informasi lebih lanjut, kamu mampu mengunjungi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment