UGM (Universitas Gadjah Mada) merupakan kampus Negeri yang berada di Daerah spesial Yogyakarta, dan diresmikan pada 19 Desember 1949. Merupakan salah satu Kampus yang sangat Recommended untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
Passing Grade UGM digunakan untuk melihat presentasi nilai selaku tumpuan untuk lolos di program studi tertentu yang ada di UGM. Passing Grade ini akan terus berubah tiap tahunnya disebuah Perguruan Tinggi Negeri, tergolong dalam hal ini UGM. Pasing grade ini dipakai untuk menganalisis atau memprediksi nilai terkecil yang mampu dipakai untuk masuk di UGM.
Disclaimer:Saat ini belum ada PTN yang mengeluarkan angka passing grade secara resmi. Jadi, gosip passing grade ini bukan data resmi, tetapi hanya suatu prediksi saja. Namun pada umumnya prediksi tersebut biasanya tidak terlalu jauh dari persentase yang sebenarnya. Jadi gunakanlah dengan bijak isu passing grade ini.
Bagi kamu yang membutuhkan isu passing Grade UGM, mampu melihat pada tabel dibawah ini.
Passing Grade UGM SAINTEK
Program Studi | Passing Grade |
Kedokteran Hewan UGM | 48.19 % |
Kehutanan UGM | 43.50 % |
Kimia UGM | 51.50 % |
Manajemen Sumberdaya Perikanan UGM | 40.69 % |
Ilmu Komputer UGM | 51.80 % |
Ilmu Tanah UGM | 46.02 % |
Kartografi dan Penginderaan Jauh UGM | 44.56 % |
Matematika UGM | 48.44 % |
Mikrobiologi Pertanian UGM | 46.51 % |
Pembangunan Wilayah UGM | 51.26 % |
Pemuliaan Tanaman UGM | 45.33 % |
Farmasi UGM | 51.53 % |
Fisika UGM | 49.20 % |
Geofisika UGM | 50.19 % |
Geografi dan Ilmu Lingkungan UGM | 45.60 % |
Pendidikan Dokter UGM Gigi | 52.35 % |
Agronomi UGM | 45.05 % |
Arsitektur UGM | 53.61 % |
Biologi UGM | 47.72 % |
Budidaya UGM Perikanan UGM | 44.83 % |
Elektronika dan Instrumentasi UGM | 52.04 % |
Gizi Kesehatan UGM | 50.04 % |
Ilmu dan Industri Peternakan UGM | 47.72 % |
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM | 44.16 % |
Ilmu Keperawatan UGM | 46.04 % |
Ilmu Keperawatan Gigi UGM | 45.08 % |
Pendidikan Dokter UGM | 57.70 % |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM | 44.30 % |
Perencanaan Wilayah dan Kota UGM | 51.26 % |
Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis UGM | 47.60 % |
Statistika UGM | 50.04 % |
Teknik Geologi UGM | 49.65 % |
Teknik Industri UGM | 61.00 % |
Teknik Sipil UGM | 54.60 % |
Teknologi Hasil Perikanan UGM | 41.25 % |
Teknologi Informasi UGM | 45.54 % |
Tek. Industri Pertanian | UGM 52.36 % |
Tek. Pangan dan Hasil Pertanian UGM | 47.66 % |
Teknik Elektro UGM | 61.65 % |
Teknik Fisika UGM | 52.46 % |
Teknik Geodesi dan Geomatika UGM | 50.10 % |
Teknik Kimia UGM | 60.62 % |
Teknik Mesin UGM | 57.76 % |
Teknik Nuklir UGM | 55.30 % |
Teknik Pertanian UGM | 50.61 % |
Passing Grade UGM SOSHUM
Program Studi | Passing Grade |
Pariwisata UGM | 40.28 % |
Ilmu Hukum UGM | 54.37 % |
Ilmu Komunikasi UGM | 54.71 % |
Ilmu Pemerintahan UGM | 51.40 % |
Ilmu Sejarah UGM | 44.21 % |
Akuntansi UGM | 57.51 % |
Antropologi Budaya UGM | 45.84 % |
Arkeologi UGM | 47.50 % |
Bahasa Korea UGM | 40.22 % |
Ilmu Sosiatri UGM | 41.09 % |
Manajemen UGM | 57.12 % |
Psikologi UGM | 53.25 % |
Sastra Nusantara UGM | 40.62 % |
Sastra Perancis UGM | 42.28 % |
Sosiologi UGM | 46.96 % |
Ilmu Administrasi Negara UGM | 53.62 % |
Ilmu Ekonomi UGM | 55.04 % |
Ilmu Filsafat UGM | 41.68 % |
Ilmu Hubungan Internasional UGM | 55.85 % |
Sastra Arab UGM | 45.58 % |
Sastra Asia Barat UGM | 41.25 % |
Sastra Indonesia UGM | 43.90 % |
Sastra Inggris UGM | 43.90 % |
Sastra Jepang UGM | 42.68 % |
Baca Juga Terkait UGM:
- Akreditasi UGM
- Biaya Kuliah di Kampus UGM
- Rata Rata Nilai Raport SNMPTN UGM
- Daya Tampung SNMPTN UGM
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN UGM
- Pendaftaran Jalur Mandiri UGM
- Prediksi Nilai UTBK Untuk Masuk UGM
- 100+ Kumpulan Soal dan Pembahasan UTUL UGM
- Jurusan Paling Banyak Peminat di SNMPTN UGM
- Jurusan Paling Banyak Peminat di SBMPTN UGM
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment