Nama Kampus | Universitas Sriwijaya |
Logo | |
Akreditasi | A |
Status | Negeri |
Website | |
Alamat |
|
Popularitas | |
Jumlah Fakultas | 10 |
Jumlah Prodi | 111 |
Tahun SK | 2016 |
Kadaluarsa | 2021 |
UNSRI (Universitas Sriwijaya) merupakan salah satu PTN yang ada di Provinsi Sumatra Selatan. Berdasarkan SK Nomor 2996/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kampus UNSRI sudah Terakreditasi “A”.
UNSRI dikala ini mempunyai 10 Fakultas dan 110 Program studi yang sudah Terakreditasi. Jenjang Pendidikan di UNSRI dibagi dalam beberapa jenjang, meliputi: Jenjang Pendidikan Diploma (D-III), Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), Program Spesialis, dan juga Program untuk jenjang Profesi.
Daftar Isi
Akreditasi Program Studi UNSRI
Berikut ini daftar Akreditasi seluruh jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya dalam beberapa jejang pendidikan.
Akreditasi Program Diploma UNSRI
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| Manajemen Informatika | D-III | B |
| Teknik Komputer | D-III | B |
| Komputerisasi Akuntansi | D-III | B |
| Kesekretariatan | D-III | B |
| Akuntansi | D-III | A |
Akreditasi Program Sarjana
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | B |
| Proteksi Tanaman | S1 | A |
| Teknik Pertanian | S1 | A |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
| Akuntansi | S1 | A |
| Ilmu Tanah | S1 | A |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
| Psikologi | S1 | B |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| Gizi | S1 | C |
| Kedokteran Gigi | S1 | B |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | C |
| Kesehatan Lingkungan | S1 | B |
| Sosiologi | S1 | A |
| Manajemen | S1 | A |
| Agribisnis | S1 | A |
| Agroekoteknologi | S1 | A |
| Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| Fisika | S1 | B |
| Biologi | S1 | B |
| Matematika | S1 | B |
| Ilmu Kelautan | S1 | A |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
| Kimia | S1 | A |
| Pendidikan Fisika | S1 | A |
| Peternakan | S1 | A |
| Pendidikan Kimia | S1 | A |
| Budidaya Perairan | S1 | A |
| Pendidikan Biologi | S1 | A |
| Ilmu Keperawatan | S1 | A |
| Teknik Elektro | S1 | B |
| Kedokteran | S1 | A |
| Teknik Pertambangan | S1 | B |
| Teknik Sipil | S1 | A |
| Agronomi | S1 | A |
| Teknik Kimia | S1 | A |
| Teknik Arsitektur | S1 | A |
| Pendidikan Sejarah | S1 | A |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A |
| Sistem Komputer | S1 | B |
| Ilmu Hukum | S1 | A |
| Sistem Informasi | S1 | B |
| Teknik Informatika | S1 | B |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| Farmasi | S1 | B |
| Pendidikan Matematika | S1 | A |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
| Teknik Mesin | S1 | B |
| Teknik Geologi | S1 | B |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B |
| Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S1 | A |
Akreditasi Program Magister
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| Ilmu Komputer | S2 | B |
| Sosiologi | S2 | B |
| Pendidikan Matematika | S2 | B |
| Ilmu Manajemen | S2 | B |
| Biologi | S2 | B |
| Teknik Mesin | S2 | B |
| Teknik Pertambangan | S2 | B |
| Teknik Sipil | S2 | B |
| Ilmu Biomedik | S2 | B |
| Pendidikan Olahraga | S2 | B |
| Administrasi Publik | S2 | B |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | B |
| Kimia | S2 | C |
| Kenotariatan | S2 | B |
| Teknik Kimia | S2 | B |
| Fisika | S2 | B |
| Manajemen | S2 | A |
| Ilmu Tanaman | S2 | A |
| Ilmu Ekonomi | S2 | B |
| Agribisnis | S2 | A |
| Pengelolaan Lingkungan | S2 | B |
| Kependudukan | S2 | B |
| Ilmu Hukum | S2 | B |
| Teknologi Pendidikan | S2 | B |
| Pendidikan Bahasa | S2 | B |
Akreditasi Program Doktor
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| Ilmu Ekonomi | S3 | B |
| Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | B |
| Pendidikan Matematika | S3 | B |
| Ilmu Pertanian | S3 | B |
| Ilmu Manajemen | S3 | B |
| Ilmu Teknik | S3 | B |
| Ilmu Hukum | S3 | B |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B |
Akreditasi Program Profesi
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| Profesi Akuntan | Profesi | B |
| Dokter Gigi | Profesi | B |
| Ners | Profesi | A |
| Dokter | Profesi | A |
Akreditasi Program Spesialis
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
| Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
| Ilmu Kesehatan Tht-kl | Spesialis | A |
| Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Spesialis | A |
| Ilmu Patologi Anatomi | Spesialis | A |
| Ilmu Bedah | Spesialis | B |
| Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
| Anestesiologi Dan Reanimasi | Spesialis | A |
| Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
Lihat Juga
- Pendaftaran Jalur (USMB) UNSRI
- Daya Tampung SNMPTN UNSRI
- Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNSRI
- Passing Grade UNSRI
Demikianlah Informasi terkait Akreditasi Kampus UNSRI, jika dari data diatas ada yang tidak sesuai atau mengalami pergantian Kamu mampu memberitahu Kami lewat laman kontak.
Semoga Informasi ini berguna, Terimakasih!
Referensi Utama:
- Situs Resmi UNSRI. https://unsri.ac.id/. Diakses terakhir 18 April 2021
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. https://www.banpt.or.id/. Diakses terakhir 18 April 2021.
Sumber yl.com

Comments
Post a Comment