Akreditasi UIN Raden Fatah 2021/2022 – UIN Raden Fatah ialah salah satu PTN yang ada di Sumatra Selatan. Kampus ini didirikan pada 13 November 1964, dan mempunyai Visi “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”.
Saat ini Universitas Islam Negeri Raden Fatah sudah Terakreditasi “B” menurut No.SK 574/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020. Akreditasi merupakan sebuah nilai yang diberikan terhadap Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memperlihatkan evaluasi seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin menganalisa Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UIN Raden Fatah? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UIN Raden Fatah.
Daftar Akreditasi Jurusan UIN Raden Fatah
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| 1 | Perbankan Syariah | D-III | B |
| 2 | Bimbingan Penyuluhan Islam | S1 | B |
| 3 | Manajemen Pendidikan Islam (kependidikan Islam) | S1 | B |
| 4 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | B |
| 5 | Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
| 6 | Ilmu Hadis | S1 | B |
| 7 | Tasawuf Dan Psikoterapi | S1 | B |
| 8 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | C |
| 9 | Ekonomi Syariah | S1 | B |
| 10 | Ilmu Al-qur’an Dan Tafsir | S1 | A |
| 11 | Hukum Ekonomi Syariah (mu’amalah) | S1 | A |
| 12 | Manajemen Dakwah | S1 | B |
| 13 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | C |
| 14 | Pendidikan Fisika | S1 | B |
| 15 | Perbankan Syariah | S1 | B |
| 16 | Kimia | S1 | B |
| 17 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| 18 | Pendidikan Kimia | S1 | B |
| 19 | Sistem Informasi | S1 | B |
| 20 | Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | B |
| 21 | Studi Agama-agama | S1 | B |
| 22 | Manajemen Zakat Dan Wakaf | S1 | B |
| 23 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | A |
| 24 | Ilmu Politik | S1 | B |
| 25 | Jurnalistik | S1 | C |
| 26 | Biologi | S1 | C |
| 27 | Pendidikan Biologi | S1 | B |
| 28 | Hukum Pidana Islam (jinayah) | S1 | A |
| 29 | Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhshiyyah) | S1 | A |
| 30 | Perbandingan Mazhab | S1 | A |
| 31 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | C |
| 32 | Pendidikan Matematika | S1 | B |
| 33 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
| 34 | Ilmu Perpustakaan | S1 | C |
| 35 | Politik Islam | S1 | C |
| 36 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | B |
| 37 | Psikologi Islam | S1 | B |
| 38 | Ekonomi Syariah | S2 | B |
| 39 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | C |
| 40 | Hukum Tatanegara (siyasah) | S2 | B |
| 41 | Pendidikan Agama Islam | S2 | C |
| 42 | Studi Islam | S2 | B |
| 43 | Sejarah Dan Kebudayaan Islam | S2 | B |
| 44 | Peradaban Islam | S3 | C |
| 45 | Pendidikan Agama Islam | S3 | B |
Info Terkait Lainnya:
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mendatangi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment