Akreditasi UNJA 2021/2022 – UNJA merupakan salah satu PTN yang ada di Jambi. Kampus ini didirikan pada 01 Januari 1963, dan mempunyai Visi “Menjadikan UNJA selaku A World Class Entrepreneurship University”.
Saat ini Universitas Jambi telah Terakreditasi “B” menurut No.SK 486/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Akreditasi merupakan suatu nilai yang diberikan terhadap Perguruan Tinggi, oleh lembaga yang berwenang memperlihatkan penilaian mirip BAN PT.
Akreditasi ini ialah salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yakni Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin menganalisa Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNJA? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNJA.
Daftar Akreditasi Jurusan UNJA
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| 1 | Teknologi Hasil Perikanan | D-III | B |
| 2 | Perpajakan | D-III | B |
| 3 | Kesehatan Hewan | D-III | B |
| 4 | Agrobisnis | D-III | B |
| 5 | Akuntansi | D-III | B |
| 6 | Manajemen Pemasaran | D-III | B |
| 7 | Kimia Industri | D-III | B |
| 8 | Analis Kimia | D-III | B |
| 9 | Keuangan Daerah | D-IV | B |
| 10 | Manajemen Pemerintahan | D-IV | B |
| 11 | Dokter | Profesi | B |
| 12 | Ners | Profesi | B |
| 13 | Akuntansi | S1 | B |
| 14 | Agribisnis | S1 | A |
| 15 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
| 16 | Pendidikan Biologi | S1 | A |
| 17 | Manajemen | S1 | B |
| 18 | Matematika | S1 | B |
| 19 | Fisika | S1 | B |
| 20 | Ilmu Politik | S1 | B |
| 21 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
| 22 | Sastra Indonesia | S1 | B |
| 23 | Ilmu Sejarah | S1 | B |
| 24 | Teknik Kimia | S1 | C |
| 25 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B |
| 26 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
| 27 | Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
| 28 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
| 29 | Teknik Lingkungan | S1 | B |
| 30 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
| 31 | Kehutanan | S1 | B |
| 32 | Pendidikan Fisika | S1 | B |
| 33 | Peternakan | S1 | A |
| 34 | Biologi | S1 | B |
| 35 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B |
| 36 | Psikologi | S1 | B |
| 37 | Agroekoteknologi | S1 | A |
| 38 | Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
| 39 | Arkeologi | S1 | B |
| 40 | Pendidikan Sejarah | S1 | B |
| 41 | Kedokteran | S1 | B |
| 42 | Pendidikan Matematika | S1 | B |
| 43 | Sistem Informasi | S1 | B |
| 44 | Kimia | S1 | B |
| 45 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
| 46 | Pendidikan Guru SD | S1 | A |
| 47 | Farmasi | S1 | C |
| 48 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
| 49 | Teknik Pertanian | S1 | B |
| 50 | Administrasi Pendidikan | S1 | B |
| 51 | Kepelatihan Olahraga | S1 | B |
| 52 | Keperawatan | S1 | B |
| 53 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
| 54 | Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | B |
| 55 | Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | B |
| 56 | Teknik Geofisika | S1 | C |
| 57 | Teknik Sipil | S1 | C |
| 58 | Teknik Geologi | S1 | C |
| 59 | Teknik Pertambangan | S1 | C |
| 60 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| 61 | Teknik Elektro | S1 | C |
| 62 | Ekonomi Islam | S1 | B |
| 63 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | B |
| 64 | Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan | S1 | B |
| 65 | Ilmu Hukum | S1 | A |
| 66 | Ilmu Ekonomi | S2 | B |
| 67 | Agribisnis | S2 | B |
| 68 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B |
| 69 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A |
| 70 | Ilmu Peternakan | S2 | A |
| 71 | Ilmu Hukum | S2 | B |
| 72 | Agroekoteknologi | S2 | B |
| 73 | Ilmu Lingkungan | S2 | B |
| 74 | Kenotariatan | S2 | B |
| 75 | Manajemen | S2 | B |
| 76 | Pendidikan Matematika | S2 | B |
| 77 | Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
| 78 | Pendidikan Kimia | S2 | B |
| 79 | Pendidikan Dasar | S2 | B |
| 80 | Ilmu Kependudukan Dan Ketenagakerjaan | S2 | C |
| 81 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
| 82 | Manajemen Pendidikan | S2 | B |
| 83 | Teknologi Pendidikan | S2 | B |
| 84 | Ilmu Akuntansi | S2 | B |
| 85 | Pendidikan Mipa | S3 | B |
| 86 | Kependidikan | S3 | B |
| 87 | Ilmu Ekonomi | S3 | B |
| 88 | Ilmu Hukum | S3 | B |
Info Terkait Lainnya:
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Jambi. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mendatangi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment