Akreditasi UNSYIAH 2021/2022 – UNSYIAH merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Aceh. Kampus ini didirikan pada 2 September 1961, dan mempunyai visi Menjadi Universitas Yang Inovatif, Mandiri, Dan Terkemuka Di Asia Tenggara Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Saat ini Universitas Syiah Kuala telah Terakreditasi “A” menurut No.SK 490/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020. Akreditasi merupakan suatu nilai yang diberikan kepada Perguruan Tinggi, oleh forum yang berwenang menawarkan evaluasi seperti BAN PT.
Akreditasi ini merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat oleh pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 ialah Akreditasi Kampus dan Program Studi (Jurusan).Apakah Kamu juga ingin mengecek Akreditasi jurusan Favorit Kamu di UNSYIAH? Berikut ini daftar semua Program Studi, Jenjang Pendidikan, dan Akreditasi Jurusan yang ada di UNSYIAH.
Daftar Akreditasi Jurusan UNSYIAH
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
Akuntansi | D-III | B |
Manajemen Agribisnis | D-III | B |
Budidaya Peternakan | D-III | B |
Teknik Sipil | D-III | B+ |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
Sekretari | D-III | B |
Teknik Mesin | D-III | B |
Manajemen Informatika | D-III | B |
Pemasaran | D-III | B |
Perpajakan | D-III | A |
Manajemen Perusahaan | D-III | B |
Teknik Listrik | D-III | B |
Teknik Elektronika | D-III | B |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B |
Pendidikan Guru SD | S1 | B |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Informatika | S1 | A |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A |
Teknik Geologi | S1 | B |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | B |
Kehutanan K. Kab. Gayo Lues | S1 | C |
Manajemen K. Kab. Gayo Lues | S1 | B |
Ilmu Tanah | S1 | A |
Ilmu Kelautan | S1 | A |
Pendidikan Biologi K. Kab. Gayo Lues | S1 | B |
Budidaya Perairan | S1 | B |
Kehutanan | S1 | B |
Teknik Komputer | S1 | B |
Arsitektur | S1 | A |
Agroteknologi K. Kab. Gayo Lues | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | B |
Sosiologi | S1 | B |
Teknik Geofisika | S1 | A |
Proteksi Tanaman | S1 | A |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
Farmasi | S1 | B |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | B |
Agribisnis | S1 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Statistika | S1 | B |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | B |
Peternakan | S1 | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
Agroteknologi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | B |
Pendidikan Matematika | S1 | B |
Teknik Pertambangan | S1 | B |
Pendidikan Geografi | S1 | B |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Ilmu Kebencanaan | S2 | B |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 | B |
Teknik Elektro | S2 | B |
Konservasi Dan Sumber Daya Lahan | S2 | B |
Pendidikan Ipa | S2 | B |
Pendidikan Matematika | S2 | B |
Pengelolaan Lingkungan | S2 | B |
Teknik Industri | S2 | B |
Administrasi Pendidikan | S2 | B |
Kesehatan Masyarakat | S2 | C |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | B |
Teknik Mesin | S2 | B |
Kenotariatan | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
Ilmu Hukum | S2 | B |
Ilmu Peternakan | S2 | B |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | B |
Manajemen | S2 | A |
Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 | A |
Agroekoteknologi | S2 | A |
Akuntansi | S2 | B |
Keperawatan | S2 | B |
Pendidikan Olahraga | S2 | A |
Pendidikan Biologi | S2 | B |
Matematika | S2 | B |
Kimia | S2 | B |
Ilmu Ekonomi | S3 | B |
Ilmu Hukum | S3 | B |
Ilmu Pertanian | S3 | B |
Matematika Dan Aplikasi Sains | S3 | B |
Ilmu Manajemen | S3 | B |
Pendidikan Ips | S3 | B |
Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | B |
Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, Dan Leher | Spesialis | B |
Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | B |
Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi | Spesialis | B |
Neurologi | Spesialis | B |
Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Spesialis | A |
Ilmu Bedah | Spesialis | A |
Info Terkait Lainnya:
- Rata Rata Nilai UTBK SBMPTN UNSYIAH
- Biaya Kuliah UNSYIAH
- Daya Tampung SNMPTN UNSYIAH
- Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSYIAH
Demikianlah daftar Akreditasi Kampus dan Akreditasi Jurusan di Universitas Syiah Kuala. Informasi lebih lanjut, kamu dapat mendatangi laman resmi https://www.banpt.or.id/.
Sumber yl.com
Comments
Post a Comment